Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Próbka: | - Tak, proszę. | CZ nr: | - Nie, nie. |
---|---|---|---|
Użycie: | Farba urządzeń, farba samochodowa, powłoka z tworzywa sztucznego | Kluczowe słowa: | Kitka do farby samochodowej |
Materiał Mairaw: | Akryl | słowa kluczowe: | Metalowa farba samochodowa, malowanie |
Zastosowanie: | Lakier do renowacji samochodów | zasięg: | 1 kg pokrywa do 10-12 metrów kwadratowych |
Rodzaj produktu: | Farba samochodowa 1K | Rodzaj: | Niestandardowa farba motoryzacyjna |
Metoda aplikacji: | Rozpylać | Czas trwania: | 2 lata |
Odporność chemiczna: | - Tak, proszę. | Stosunek: | Farba: cieńsza = 1:0.8-1 |
Usługa: | OEM lub marki prywatne | - Nie.: | 1979/10/7 |
EINECS NO.: | 201-177-9 | MF (wzór molekularny): | Mieszaniny |
Inne nazwy: | farba do wykończenia samochodowego | Państwo: | Płynna powłoka |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Główny surowiec: | Akryl |
Nazwa handlowa: | MR | Narzędzie aplikacji: | Pistolet natryskowy |
System malowania: | Akryl | Surowce: | Żywica akrylowa, pigment, rozpuszczalnik, dodatki |
podłoże: | Metal | Kolor: | Kolory opcjonalne |
MOQ (minimalna ilość zamówienia: | 100L | OEM i ODM: | Przystępne. |
Zalety: | Dobra przyczepność, wysokie pokrycie | Pakiet: | 1L / 4L / 20L |
Jednostki sprzedawcze: | Jednostka | Rozmiar pakietu pudełkowego: | 44,6 × 33,6 × 14 cm |
Pojedyncza masa brutto: | 1.000 kg | ||
Podkreślić: | 1k Bascoat Farba samochodowa Odporność na żółtanie,Czyste białe farby samochodowe odporne na żółtanie,M100 Czyste białe farby samochodowe |
Numer CAS.
|
1979-07
|
Inne nazwy
|
Farba do wykończenia samochodowego
|
MF
|
mieszaniny
|
EINECS nr.
|
201-177-9
|
Miejsce pochodzenia
|
Chiny
|
Główny surowiec
|
Żywica akrylowa
|
Wykorzystanie
|
Farba do urządzeń, farba samochodowa, powłoka plastikowa
|
Państwo
|
Powierzchnia płynu
|
Nazwa marki
|
MR
|
Narzędzie aplikacyjne
|
Pistolet rozpylający
|
Surowiec
|
żywica akrylowa, pigment, rozpuszczalnik, dodatki
|
Substrat
|
Żelazo
|
Kolor
|
Kolory opcjonalne
|
MOQ
|
100 l
|
Okres trwania
|
2 lata
|
OEM i ODM
|
Przystępne.
|
Zalety
|
dobra przyczepność, wysoki zasięg
|
Pakiet
|
1L/4L/20L
|
Wskaźnik mieszania
|
Farba 1K: cieńsza = 1: 1
|
Zawartość stałej masy
|
6%
|
Metoda opryskiwania
|
Spryskaj 2 do 3 warstwy, czas wybuchu wynosi 5 do 10 minut.
|
Zakres stosowania
|
Zakres stosowania
|
Opakowanie
|
|
Jednostki sprzedawcze
|
Jednostka
|
Rozmiar opakowania pudełka
|
44.6*33.6*14cm ((1L*12 puszek)
|
Pojedyncza waga brutto
|
10,0 kg
|
Osoba kontaktowa: Ms. Ginna
Tel: +86 15521410706